Verricello salpancore
VERRICELLO SALPANCORE
IDRAULICO / ELETTRICO
HYDRAULIC / ELECTRIC ANCHOR WINDLASS
GUINDEAU HYDRAULIQUE / ELECTRIQUE

| 6 | 46-52 | 16 | 9 | 5000 | 3800 | 800 | 500 | 1100 | 300 | 1700 | 1500 | 3000 | 8000 |
| 5 | 38-44 | 11,5 | 9 | 3900 | 2700 | 750 | 500 | 1000 | 250 | 1600 | 1400 | 2000 | 5000 |
| 4 | 30-36 | 8 | 9 | 2600 | 1820 | 675 | 350 | 900 | 215 | 2000 | 1250 | 1200 | 3000 |
| 3 | 24-28 | 4,8 | 9 | 2250 | 1650 | 600 | 300 | 650 | 160 | 1300 | 900 | 1100 | 1500 |
| 2 | 19-22 | 2,8 | 12 | 1720 | 1170 | 485 | 250 | 550 | 130 | 1000 | 700 | 800 | 750 |
| 1 | 14-17,5 | 1,8 | 15 | 1350 | 950 | 420 | 200 | 500 | 100 | 800 | 600 | 640 | 420 |
| 01 | 8-12 | 0,5 | 15 | 1000 | 700 | 300 | 160 | 440 | 80 | 650 | 550 | 410 | 200 |
| TIPO | CALIBRO | TIRO t. |
VEL. m/min. |
A | B | C | D | E | F | G | G1 | I | PESO Kg. |

