Tonneggio verticale

TONNEGGIO VERTICALE
IDRAULICO / ELETTRICO CON MOTORE SOPRA O SOTTOCOPERTA
HYDRAULIC / ELECTRIC VERTICAL CAPSTAN WITH ON-DECK OR UNDERDECK MOTOR
CABESTAN VERTICALE HYDRAULIQUE / MÉCANIQUE AVEC MOTEUR SUR PONT OU SOUS-PONT

6 15000 10 1000 1150 600 560 940 32 16 1500
5 8000 10 860 1060 550 500 800 26 16 1200
4 5000 15 800 900 400 350 750 26 12 800
3 3000 15 700 800 350 300 660 22 12 430
2 2000 15 600 680 310 250 550 20 12 350
1 1000 15 430 380 180 200 390 17 4 120
TIPO TIRO
t.
VEL.
m/min.
A B C D E F NUMERO
FORI
PESO Kg.

Comments are closed.