Argano
ARGANO D’ALAGGIO / RIMORCHIO / IDRAULICO / ELETTRICO HYDRAULIC / ELECTRIC HAULING / TOWING WINCH TREUIL DE HALAGE / REMORQUE HYDRAULIQUE / MÉCANIQUE 
| 7 | 45 | 44/800 | 2850 | 2250 | 1450 | 1600 | 710 | 1500 | 2150 | 7800 |
| 6 | 30 | 36/600 | 2600 | 2000 | 1250 | 1400 | 600 | 1300 | 2000 | 5200 |
| 5 | 15 | 30/400 | 2600 | 2150 | 850 | 1100 | 460 | 1000 | 1200 | 3800 |
| 4 | 10 | 24/350 | 2400 | 2000 | 650 | 900 | 360 | 850 | 1000 | 2000 |
| 3 | 5 | 20/300 | 1600 | 1280 | 600 | 750 | 350 | 550 | 970 | 1200 |
| 2 | 2 | 16/250 | 1300 | 1050 | 470 | 600 | 240 | 400 | 770 | 700 |
| 1 | 1 | 12/200 | 950 | 750 | 420 | 500 | 190 | 300 | 500 | 500 |
| 03 | 0,5 | 8/150 | 650 | 540 | 220 | 280 | 100 | 250 | 300 | 75 |
| TIPO | TIRO t. | METRI CAVO Ø | A | B | C | D | E | F | G | PESO Kg. |

